Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | V15 G4 IRU | ||
PART NUMBER | 83A100ESLM | ||
COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.7 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
COMENTARIOS | 8GB SOLDERED TO SYSTEM BOARD + 8GB SO-DIMM | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 1 x 2.5″ SATA HDD + 1 x M.2 SSD
M.2 2242 SSD hasta 1TB |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 1.4b: 1 | ||
1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, DISPLAYPORT 1.2) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 38 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
ANCHO | 35.92 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.65 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x, ARRAY KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6 mm FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.