Descripción
MODELO | GALAXY TAB A9 (SM-X115NZAAPEO) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 8.7 PULG |
PANTALLA | WXGA+ TFT | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1340 x 800 | |
CPU | MODELO | MEDIATEK MT8781 OCTA-CORE (2.2GHz / 2GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
TIPO | ROM | |
EXTERNO | CON SOPORTE PARA RANURA microSD (EXPANDIBLE HASTA 1TB) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 4G LTE 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
BLUETOOTH | 5.3 | |
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE LUZ PROXIMIDAD ACELEROMETRO |
|
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 8.0MP AF / FHD (1920 x 1080)@ 30fps CAMARA FRONTAL: 2.0MP |
PUERTOS | 3.5mm HEADPHONE JACK 1 x RANURA microSD USB-C 2.0 CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm |
|
AUDIO | 2 x PARLANTES LATERALES CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 5100 MAH | |
(SOPORTA CARGA RAPIDA DE 15W) | ||
COLOR | PLOMO | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | COMPATIBLE CON APLICACION SAMSUNG KNOX | |
DIMENSIONES | LARGO | 21.10 CM |
ANCHO | 12.47 CM | |
ALTO | 0.80 CM | |
PESO | 0.332 KG | |
COMENTARIOS | INCLUYE: CABLE DE DATOS GUIA DE INICIO RAPIDO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.