Descripción
MODELO | GALAXY TAB S9 FE (SM-X510NZADPEO) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
PANTALLA | LCD PLS (WUXGA+) | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2304 x 1440 | |
COMENTARIOS | 10.9″ (277.0 mm) / 90Hz | |
CPU | MODELO | EXYNOS 1380 OCTA-CORE (2.4GHz, 2GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
TIPO | LPDDR4X-2133MHz | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
TIPO | UFS | |
EXTERNO | SOPORTA MICRO SD (EXPANDIBLE HASTA 1TB) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | HE80 1024-QAM MIMO 2.4G + 5GHz 802.11AX 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
BLUETOOTH | 5.3 | |
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ LECTOR DE HUELLA DIGITAL GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 8.0MP / CAMARA FRONTAL: 12.0MP / RESOLUCION DE GRABACION DE VIDEO: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps |
PUERTOS | USB TIPO-C RANURA MICRO SD |
|
BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 8000 MAH | |
1-CELDA | ||
COLOR | GRIS | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | EL SUAVE DISEÑO DE LA TABLETA ESTÁ EQUIPADO CON UN RESISTENTE MARCO TOTALMENTE METÁLICO Y LA CLASIFICACIÓN IP68 SIGNIFICA QUE ES NUESTRA PRIMERA TABLETA GALAXY S FE CON S PEN RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO. | |
DIMENSIONES | LARGO | 0.65 CM |
ANCHO | 25.43 CM | |
ALTO | 16.58 CM | |
PESO | 523 GR | |
COMENTARIOS | INCLUYE: GUIA DE INICIO RAPIDO, LAPIZ S-PEN, CABLE USB-C, COVER, (NO INCLUYE CARGADOR) EARJACK: TIPO USB-C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.